Ab 2.252,50 €*
% UVP 2.422,00 € (0,00 € gespart)Lieferzeit: 3-5 Tage
Beschreibung
Produktinformationen "SRM Dachklimaanlage E-Motion Inverter"
SRM Dachklimaanlage E-Motion Inverter 2300 W oder 3300 W
- Deutlich leiser und energieeffizienter Dank Inverter-Technologie
- 4 unabhängig einstellbare Lüftungsdüsen mit „Duscheffekt“
- Touch-Bedienung am Diffusor
- Integrierte LED-Lichtleiste für Ambiente-Beleuchtung
- Leistungsstark und dennoch geräuscharm
- Luftverteilereinheit im schicken Design (im Lieferumfang enthalten)
| Ausführungen | 2300 Watt | 3300 Watt |
|---|---|---|
| Max. Kühl-Luftstrom | 460 m³/h | 460 m³/h |
| Max. Heiz-Luftstrom | 370 m³/h | 370 m³/h |
| Kälteleistung | 7848 BTU | 11260 BTU |
| Leistungsaufnahme (Kühlen) | 600 -1100 W | 600 - 1390 W |
| Leistungsaufnahme (Heizen) | 620 -1020 W | 620 - 1390 W |
| Stromaufnahme (Kühlen) | 4,6 A | 5,9 A |
| Stromaufnahme (Heizen) | 4,5 A | 6,2 A |
| Nennspannung | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |
| Betriebstemperatur | -2°C-+43°C | -2°C-+43°C |
| Maße Außeneinheit (LxBxH) | 845x660x238 mm | 845x660x238 mm |
| Maße Luftverteiler (LxBxH) | 518x518x51 mm | 518x518x51 mm |
| Für Dachstärke | 25-50 mm | 25-50 mm |
| Gewicht | 30 kg | 31 kg |
Lieferumfang:
Außeneinheit, Luftverteilereinheit, Luftanschlusskanal, Dachrahmen, Dachdichtung, Fernbedienung, Netzstecker, Befestigungselemente
Angaben zum Hersteller
- MA-VE International S.R.L
- Strada Genghe di Atto, 10
- SM 47892 Acquaviva
- www.ma-ve.com/it
Bewertungen
Anmelden